قضاء: جبيل | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | - | - | 0.0 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 2 | 2 | 3.8 | |
من 2 الى 5 | 3 | 48 | 92.3 | |
من 5 الى 10 | - | - | 0.0 | |
من 10 الى 20 | 1 | 1 | 1.9 | |
من 20 الى 40 | - | - | 0.0 | |
من 40 الى 60 | - | - | 0.0 | |
من 60 الى 80 | 1 | 1 | 1.9 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 7 | 52 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |